skip to Main Content
โทร/แฟกซ์ 02-2189526
TH

เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับค่าตอบแทนแก่สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร

 

สำหรับฟาร์ม พ่อ แม่พันธุ์ (ต่อเดือน)

จำนวนแม่พันธุ์ <500 501-1,500 1,501-2,500 >2,500
Visit fee(บาท) 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Doctor fee(บาท) 0.00 2,000.00 3,000.00 5,000.00
รวม(บาท) 3,000.00 5,000.00 6,000.00 8,000.00

 

สำหรับฟาร์มสุกรขุน(ต่อเดือน)

จำนวนสุกรขุน <3,500 3501-10,000 10,001-20,000 >20,000
Visit fee(บาท) 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Doctor fee(บาท) 0.00 500.00 1,000.00 2,000.00
รวม(บาท) 3,000.00 3,500.00 4,000.00 5,000.00

 

สำหรับฟาร์มที่มีทั้ง พ่อ แม่พันธุ์และสุกรขุน(ต่อเดือน)

จำนวนแม่พันธุ์ <500 501-1,500 1,501-2,500 >2,500
Visit fee(บาท) 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Doctor fee(แม่พันธุ์ ) 0.00 2,000.00 3,000.00 5,000.00
Doctor fee(สุกรขุน) 0.00 500.00 1,000.00 2,000.00
รวม(บาท) 3,000.00 5,500.00 7,000.00 10,000.00

 

คำอธิบาย :
Visit fee หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการเข้าเยี่ยมฟาร์ม
Doctor fee หมายถึง ค่าบริการทางสัตวแพทย์
อัตราค่าตอบแทนนี้ใช้เป็นเกณฑ์กลางในการอ้างอิงสำหรับสัตวแพทย์ที่ทำหน้าที่ควบคุมฟาร์มและสำหรับเจ้าของฟาร์มด้วย

Back To Top